Mã vùng điện thoại theo tỉnh thành
Tra cứu mã vùng cố định, tỉnh gốc và nơi sáp nhập.
63 kết quả
| Tỉnh/Thành hiện nay | Tỉnh/Thành trước | Mã vùng | |
|---|---|---|---|
| Cao Bằng | Cao Bằng | 206 | |
| Lạng Sơn | Lạng Sơn | 205 | |
| Quảng Ninh | Quảng Ninh | 203 | |
| Hải Phòng | Hải Dương | 220 | |
| Hải Phòng | 225 | ||
| Phú Thọ | Hòa Bình | 218 | |
| Phú Thọ | 210 | ||
| Vĩnh Phúc | 211 | ||
| Thái Nguyên | Bắc Kạn | 209 | |
| Thái Nguyên | 208 | ||
| Tuyên Quang | Hà Giang | 219 | |
| Tuyên Quang | 207 | ||
| Lào Cai | Lào Cai | 214 | |
| Yên Bái | 216 | ||
| Lai Châu | Lai Châu | 213 | |
| Sơn La | Sơn La | 212 | |
| Điện Biên | Điện Biên | 215 | |
| Hà Nội | Hà Nội | 24 | |
| Ninh Bình | Hà Nam | 226 | |
| Nam Định | 228 | ||
| Ninh Bình | 229 | ||
| Thanh Hóa | Thanh Hoá | 237 | |
| Nghệ An | Nghệ An | 238 | |
| Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 239 | |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | 236 | |
| Quảng Nam | 235 | ||
| TP.HCM | Bà Rịa – Vũng Tàu | 254 | |
| Bình Dương | 274 | ||
| Thành phố Hồ Chí Minh | 28 | ||
| Đồng Nai | Bình Phước | 271 | |
| Đồng Nai | 251 | ||
| Vĩnh Long | Bến Tre | 275 | |
| Trà Vinh | 294 | ||
| Vĩnh Long | 270 | ||
| Cần Thơ | Cần Thơ | 292 | |
| Hậu Giang | 293 | ||
| Sóc Trăng | 299 | ||
| Đồng Tháp | Đồng Tháp | 277 | |
| Tiền Giang | 273 | ||
| An Giang | An Giang | 296 | |
| Kiên Giang | 297 | ||
| Cà Mau | Bạc Liêu | 291 | |
| Cà Mau | 290 | ||
| Tây Ninh | Long An | 272 | |
| Tây Ninh | 276 | ||
| Quảng Trị | Quảng Bình | 232 | |
| Quảng Trị | 233 | ||
| TP. Huế | Thừa Thiên – Huế | 234 | |
| Quảng Ngãi | Kon Tum | 260 | |
| Quảng Ngãi | 255 | ||
| Khánh Hòa | Khánh Hoà | 258 | |
| Ninh Thuận | 259 | ||
| Gia Lai | Bình Định | 256 | |
| Gia Lai | 269 | ||
| Đắk Lắk | Đắk Lắk | 262 | |
| Phú Yên | 257 | ||
| Hưng Yên | Hưng Yên | 221 | |
| Thái Bình | 227 | ||
| Bắc Ninh | Bắc Giang | 204 | |
| Bắc Ninh | 222 | ||
| Lâm Đồng | Bình Thuận | 252 | |
| Đắk Nông | 261 | ||
| Lâm Đồng | 263 |
Thông tin thêm
Hiện nay, có 2 đầu số điện thoại cố định phổ biến nhất là đầu số 024 (Hà Nội) và 028 (TP.HCM). Một số đầu số nhà mạng:
| Đầu số | Mô tả |
|---|---|
| 0282 | Đầu số máy bàn Viettel, thuộc TP.HCM. |
| 0283 | Đầu số máy bàn VNPT, thuộc TP.HCM. |
| 0286 | Đầu số máy bàn Viettel, thuộc TP.HCM. |
| 0287 | Đầu số máy bàn CMC, FPT, Gtel, thuộc TP.HCM. |
| 0289 | Đầu số máy bàn Gtel, thuộc TP.HCM. |
| 0242 | Đầu số máy bàn Viettel, thuộc Hà Nội. |
| 0243 | Đầu số máy bàn VNPT, thuộc Hà Nội. |
| 0246 | Đầu số máy bàn Viettel, thuộc Hà Nội. |
| 0247 | Đầu số máy bàn CMC, FPT, Gtel, thuộc Hà Nội. |
| 0248 | Đầu số máy bàn Gphone của VNPT, thuộc Hà Nội. |
| 0249 | Đầu số máy bàn Gtel, thuộc Hà Nội. |